Hydrovane – подразделение группы CompAir, занятое в производстве винтовых роторно-пластинчатых компрессоров. В основе конструкции компрессоров данного типа – ротор, вращающийся внутри статора. В пазах, расположенных по длине, устанавливаются пластины, которые центробежная сила выдвигает из слотов, за счет чего уменьшаются камеры сжатия и увеличивается давление воздуха. Прямой привод с низкими оборотами вращения обеспечивает надежность всей конструкции.
В линейке Hydrovane присутствуют как малогабаритные компрессоры для производства небольших объемов сжатого воздуха, так и мощные агрегаты с электронным управлением для круглосуточной работы на производстве.
Преимущества:
— моторесурс — до 100 тыс.часов.
— простота в эксплуатации и ремонте.
— пониженный уровень шума.
— минимум вибрации.
— невысокая стоимость.
Компрессоры мощностью 1,1-4 кВтКомпрессоры мощностью 1,1 — 4 кВт используются для производства небольших объемов сжатого воздуха. Устанавливаются на ресивере или треноге. Оснащаются фильтрами и мембранными осушителями.Преимущества: |
|
Компрессоры на треноге
МОДЕЛЬ | ДАВЛЕНИЕ (БАР) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КУБ.М/МИН) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | ГАБАРИТЫ | УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ) | ВЕС (КГ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА | >ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||||
HV01 | 10 | 0,12 | 1,1 | 270 | 700 | 470 | 62 | 41 |
HV01 | 10 | 0,12 | 1,1 | 270 | 700 | 470 | 62 | 41 |
HV02 | 10 | 0,24 | 2,2 | 270 | 700 | 470 | 69 | 41 |
HV02 | 10 | 0,24 | 2,2 | 270 | 700 | 470 | 69 | 41 |
Компрессоры на ресивере
МОДЕЛЬ | ДАВЛЕНИЕ (БАР) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КУБ.М/МИН) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | ГАБАРИТЫ | УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ) | ВЕС (КГ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||||
HV01RM | 10 | 0,12 | 1,1 | 300 | 1200 | 730 | 62 | 77 |
HV01RM | 10 | 0,12 | 1,1 | 300 | 1200 | 730 | 62 | 77 |
HV02RM | 10 | 0,24 | 2,2 | 300 | 1200 | 730 | 69 | 77 |
HV02RM | 10 | 0,24 | 2,2 | 300 | 1200 | 730 | 69 | 77 |
HV04RM | 10 | 0.54 | 4 | 455 | 1410 | 990 | 73 | 145 |
Компрессоры мощностью 4-22 кВтПреимущества: |
![]() |
Базовая комплектация
МОДЕЛЬ | ДАВЛЕНИЕ (БАР) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КУБ.М/МИН) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | ГАБАРИТЫ | УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ) | ВЕС (КГ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||||
HV04 | 7 | 0,66 | 4 | 741 | 1570 | 1520 | (66) | 348 |
HV04 | 10 | 0,54 | 4 | 741 | 1570 | 1520 | (66) | 348 |
HV05 | 7 | 0,90 | 5,5 | 741 | 1570 | 1520 | (66) | 354 |
HV07 | 7 | 1,26 | 7,5 | 741 | 1570 | 1520 | (67) | 365 |
HV07 | 10 | 1,02 | 7,5 | 741 | 1570 | 1520 | (67) | 365 |
HV07 | 6-10 | 0-1,30 | 7,5 | 741 | 1570 | 1520 | (67) | 372 |
HV11 | 8 | 1,74 | 11 | 825 | 700 | 1510 | (69) | 384 |
HV11 | 10 | 1,50 | 11 | 825 | 700 | 1510 | (69) | 384 |
HV11 | 6-10 | 1,87 | 11 | 825 | 700 | 1510 | (69) | 393 |
HV15 | 8 | 2,28 | 15 | 825 | 700 | 1510 | (70) | 397 |
HV15 | 10 | 1,98 | 15 | 825 | 700 | 1510 | (70) | 397 |
HV15 | 6-10 | 0-2,46 | 15 | 825 | 700 | 1510 | (70) | 406 |
HV18 | 8 | 2,94 | 18 | 825 | 700 | 1510 | (70) | 481 |
HV18 | 10 | 2,55 | 18 | 825 | 700 | 1510 | (70) | 481 |
HV18 | 6-10 | 0-3,12 | 18 | 825 | 700 | 1510 | (70) | 507 |
HV22 | 8 | 3,60 | 22 | 825 | 700 | 1510 | (71) | 494 |
HV22 | 10 | 3,12 | 22 | 825 | 700 | 1510 | (71) | 494 |
HV22 | 6-10 | 0-3,88 | 22 | 825 | 700 | 1510 | (71) | 520 |
Компрессоры мощностью 30-75 кВтПреимущества: |
![]() |
Базовая комплектация
МОДЕЛЬ | ДАВЛЕНИЕ (БАР) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КУБ.М/МИН) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | ГАБАРИТЫ | УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ) | ВЕС (КГ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||||
HV30 | 8 | 5,16 | 30 | 1100 | 900 | 1592 | (73) | 857 |
HV30 | 10 | 4,56 | 30 | 1100 | 900 | 1592 | (73) | 857 |
HV30 | 6-10 | 0-5,58 | 30 | 1100 | 900 | 1592 | (73) | 909 |
HV37 | 8 | 5,94 | 37 | 1100 | 900 | 1592 | (73) | 911 |
HV45 | 8 | 7,32 | 45 | 1100 | 900 | 1592 | (73) | 940 |
HV45 | 10 | 6,54 | 45 | 1100 | 900 | 1592 | (73) | 940 |
HV45 | 6-10 | 7,92 | 45 | 1100 | 900 | 1592 | (73) | 992 |
HV55 | 7,5 | 9,48 | 55 | 955 | 2330 | 1600 | (71) | 1450 |
HV75 | 7,5 | 12,66 | 75 | 955 | 2330 | 1600 | (73) | 1450 |
HV75 | 6-8 | 0-13,42 | 75 | 955 | 2330 | 1600 | (73) | 1560 |
Компрессоры мощностью 11-45 кВтПреимущества: |
![]() |
Горизонтальное исполнение
Базовая комплектация
МОДЕЛЬ | ДАВЛЕНИЕ (БАР) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КУБ.М/МИН) | МОЩНОСТЬ (КВТ) | ГАБАРИТЫ | УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ) | ВЕС (КГ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||||
HV11 | 8 | 1,74 | 11 | 1677 | 741 | 830 | 75 | 320 |
HV11 | 10 | 1,50 | 11 | 1677 | 741 | 830 | 75 | 320 |
HV15 | 8 | 2,28 | 15 | 1677 | 741 | 830 | 76 | 320 |
HV15 | 10 | 1,98 | 15 | 1677 | 741 | 830 | 76 | 330 |
HV18 | 8 | 2,94 | 18 | 1850 | 792 | 906 | 77 | 410 |
HV18 | 10 | 2,55 | 18 | 1850 | 792 | 906 | 77 | 410 |
HV22 | 8 | 3,60 | 22 | 1850 | 792 | 906 | 78 | 425 |
HV22 | 10 | 3,12 | 22 | 1850 | 792 | 906 | 78 | 425 |
HV30 | 8 | 4,68 | 30 | 867 | 1875 | 900 | 80 | 560 |
HV30 | 10 | 4,32 | 30 | 867 | 1875 | 900 | 80 | 560 |
HV37 | 8 | 5,64 | 37 | 910 | 1972 | 1032 | 84 | 620 |
HV37 | 10 | 5,22 | 37 | 910 | 1972 | 1032 | 84 | 620 |
HV45 | 8 | 8,84 | 45 | 910 | 1972 | 1032 | 84 | 696 |
HV5 | 10 | 8,84 | 45 | 910 | 1972 | 1032 | 84 | 696 |
Роторно-пластинчатые компрессоры серии Hydrovane производятся на одном из подразделений CompAir в Великобритании с 1960 года. Уникальные технологии, компактная конструкция и простота обслуживания данных компрессоров позволяют применять их на самых сложных участках производства.
Роторно-пластинчатые компрессоры Hydrovane востребованы на газоперерабатывающих заводах, в медицинских учреждениях, при транспортировке сыпучих материалов, на горнолыжных курортах в составе снежных пушек, в парках аттракционов, на асфальтобетонных заводах, в печатной индустрии, в системах торможения железнодорожных составов и во многих других отраслях.